Porównanie najpopularniejszych mobilnych EVSE
Mobilny punkt ładowania EVSE który wybrać?
Liczba producentów punktów ładowania stale rośnie. Nie zawsze wiąże się to z jakością. Warto pamiętać, że ładowarka powinna spełniać wszelkie standardy bezpieczeństwa oraz parametry techniczne. Podłączając samochód wyposażony w wysokonapięciowy akumulator istotne jest, aby nasz sprzęt ładujący był niezawodny w każdym aspekcie użytkowania. Mobilny EVSE to nie tylko urządzenie które pracuje w garażu. Towarzyszy nam również w podróży, gdzie teoretycznie każde gniazdo 230V, CEE16 czy CEE32 jest źródłem ładowania. Warto zwrócić uwagę, że nie zawsze EVSE używamy w ,,sterylnych warunkach”. Zapewne zdarzy się nam podłączać EV pod chmurką – zarówno w deszczowy dzień jak i zimą. Chcemy ułatwić Państwu właściwą decyzję dlatego poniżej nasze porównanie popularnych EVSE.
Producent | Zencar | Nrg Kick | Jucie | Khons |
Model | EV charger level 2 32A type 2 5 pins cee | NRGKick 32A 20219 | Booster 2 32A | G2-32A 22kW Charger |
Produkcja | Chiny | Austria | Szwajcaria | Chiny |
Praca w trybach | 1 faza lub 3 fazy / 230V lub 400V? | 1 faza lub 3 fazy / 230V lub 400V? | 1 faza lub 3 fazy / 230V lub 400V? | 1 faza lub 3 fazy / 230V lub 400V? |
Regulacja prądu | 10, 16, 25, 32 | 10, 13, 16, 24, 32 ? | 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32 ? | 4 8, 10, 13, 16, 20, 2, 32 ? |
Funkcja Wallbox | Tak (Otwory na śruby)? | Nie | Tak (Należy dokupić uchwyt)? | Tak (Uchwyt w standardzie)? |
Ochrona szczelność (IP) | IP54 | IP66? | IP65? | IP65? |
RCD Typ A | Tak? | Tak? | Tak? | Tak? |
RCD Typ A + 6mA | Nie | Tak? | Tak? | Tak? |
Temperatura pracy | – 30?C do + 50?C? | – 25?C do + 50?C? | – 25?C do + 40?C | – 30?C do + 60?C? |
Zintegrowany licznik kW | Tak? | Tak (Aplikacja)? | Nie | Tak? |
Komunikacja | Nie | Bluetooth? | Nie | Nie |
Aplikacja | Nie | Tak? | Nie | Nie |
Wyświetlacz LED | Tak? | Nie | Nie | Tak? |
Status pracy LED | Tak? | Tak? | Tak? | Tak? |
Długość przewodu | 5 m? | 5 lub 7,5 m? | 4,5 m? | 5 m? |
Waga | 4,7 kg ? | 4 kg? | 4,2 kg? | 6,5 kg |
Cena | ok. 2000 zł | od 4600 zł | od. 4400 zł | 2650 zł |
Ilość medali | ????? ?? ?? | ??????????? ? | ????? ??? ? | ???????? ??? |
Powyższa tabela ma pomóc wybrać produkt, który spełnia wasze oczekiwania. Warto pamiętać, kluczowe parametry bezpieczeństwa mają znaczenie i na nie zwracajmy uwagę przy doborze właściwego mobilnego punktu ładowania.
Wszystkie zagadnienia zawarte w tabeli znajdziecie w naszym dziale FAQ. Odpowiadamy tam na najpopularniejsze zagadnienia związane z branżą elektromobilności.
Link do EVSE dostępnych w naszym sklepie:
W razie pytań jesteśmy do dyspozycji.
Zostaw komentarz